圆形水塔
上一个:片型破碎机 下一个:圆形水塔
详情介绍
技术参数/Technical Parameters
型号
Model
流量
Flow
电机功率
Motor
出水WO 满水OF 外形尺寸
Dimension(mm)
风量
Airflow
水压
Headloss
风机
Fans
重量Weight(KG)
m³/h KW 入水WI 排水DR 最大直径
Dmax
高度
H
cmm Kpa 直径D
mm
标准型Standard 低噪音型Low Noise
自重DRY 运行重WET 自重DRY 运行重WET
8 6.2 0.18 40/40 25/25 φ945 1350 70 13 525 43 180 48 190
10 7.8 0.18 40/40 25/25 φ945 1530 85 13 600 46 190 49 199
15 12 0.37 50/50 25/25 φ1195 1415 140 13 600 54 290 60 298
20 16 0.55 50/50 25/25 φ1195 1590 160 14 730 67 300 80 320
25 20 0.75 80/80 25/25 φ1400 1820 200 16 730 98 500 110 540
30 23 0.75 80/80 25/25 φ1650 1705 230 16 730 116 530 135 550
40 31 1.5 80/80 25/25 φ1650 1775 280 16 890 130 550 150 590
50 39 1.5 80/80 25/25 φ1830 1835 330 17 890 190 975 210 1050
60 47 1.5 100/100 25/25 φ2145 1955 420 17 1150 240 1250 260 1280
80 63 1.5 100/100 25/25 φ2145 2035 450 18 1150 260 1280 290 1410
100 78 2.25 125/125 50/50 φ2900 2370 700 21 1450 500 1690 550 1650
125 98 2.25 125/125 50/50 φ2900 2555 830 23 1450 540 1640 580 1700
150 117 2.25 150/150 50/50 φ2900 2555 950 23 1450 580 1680 600 1750
175 137 3.75 150/150 50/50 φ3310 3165 1150 30 1750 860 1960 890 2010
200 156 3.75 150/150 50/50 φ3310 3165 1250 30 1750 880 1980 920 2100
225 176 5.5 200/200 80/80 φ4120 3580 1500 33 2135 1050 2770 1100 2870
250 195 5.5 200/200 80/80 φ4120 3580 1750 33 2135 1080 2800 1200 2950
300 234 7.5 200/200 80/80 φ4730 3680 2000 34 2440 1760 3930 1820 4050
350 237 7.5 200/200 80/80 φ4730 3680 2200 34 2440 1800 3790 1890 4100
400 312 11 200/200 80/80 φ5600 3840 2400 36 2745 2840 5740 2920 5900
500 329 11 250/250 100/100 φ5600 3840 2600 36 2745 2900 5800 3010 5950
600 468 15 250/250 100/100 φ6600 4470 3750 42 3400 3950 9350 4050 9450
700 547 18.5 250/250 100/100 φ6600 4470 3750 42 3400 4050 9450 4180 9600
800 626 22 300/300 100/100 φ7600 4720 5000 45 3700 4700 11900 4900 12100
100 781 22 300/300 100/100 φ7600 4720 5000 45 3700 4900 12100 5000 12300
产品规格及即使参数如有更改,恕不不另行通知
东莞市冠盛机械有限公司 版权所有