GSAL-300G单体吸料机
上一个:GSAL-300G单体吸料机 下一个:GSAL-300G单体吸料机
详情介绍
技术参数/Technical Parameters
型号/Model GSAL-300G GSAL-400G GSAL-700G GSAL-800G GSAL-800G1 GSAL-800G2 GSAL800G3 GSAL-800G5
马达/Motor 形式/Type 碳刷式CarbonBush 感应式/Induction 碳刷式/VCarbonbrush 感应式/Induction 感应式/Induction 感应式/Induction 感应式/Induction 感应式/Induction
规格/Size 1000W 1φ 750W 3φ 1000W 3φ 1HP 3φ 1.5HP 3φ 2HP 3φ 3HP 3φ 5HP 3φ
送料能力/Feeding abillty(kg/t) 300 400 300 400 450 500 600 600
吸较扬程/Materials sucking lft(m) 4 4 4 5 5 6 7 7
静风压/Static wind pressure 1500 1500 1500 1800 2100 2400 2400 2400
料桶容量/Capacity of material barre(I) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 12 12 12
送料管径Diameter of feedinng pipe(mm) φ38 φ38 φ38 φ38 φ38 φ38 φ38/51 φ38/51
外形尺寸
Appearance Size(cm)
主机/Main Unit 40×36×52 50×37×66 37×50×55 46×38×64 46×38×64 46×38×64 60×38×80 60×38×80
料箱Material Tank 40×36×52 50×37×66 39×30×44 39×30×44 39×30×44 43×34×47 43×34×47 43×34×47
重量Weight(kg) 主机Main Unit 12 30 19 46 46 66 70 70
料箱/Material Tank 12 30 6 6 6 6 7 7
产品规格及即使参数如有更改,恕不不另行通知
东莞市冠盛机械有限公司 版权所有