高温水温机
上一个:高温水温机 下一个:柜式干燥机
详情介绍
技术参数/Technical Parameters
型号
Model
传热媒体
Medium
最高温度
Maximun
T emperature
电热功率
Electric Power
泵浦功率
Pump Power
泵浦流量
Pump Flow 
泵浦最大压力
Pump Ma×imum
Pressure
冷却方式
Cooling Method
外形尺寸Dimesion
W×G×H×MPH
GSO-12H 300°C 12 1.5 10 2.5 间接 1200×600×1000
GSO-24H 300°C 12×2 3 200 2.5 间接 1300×800×1300
GSO-36H 300°C 18×2 4 450 2.5 间接 1500×800×1500
GSO-50H 300°C 25×2 5.5 600 2.5 间接 1500×800×1500
GSO-12H 350°C 12 0.55 63 2.5 间接 1200×600×1000
GSO-24H 350°C 12×2 1.1 71 2.5 间接 1300×800×1300
GSO-36H 350°C 18×2 2.8 71 2.5 间接 1500×800×1500
GSO-50H 350°C 25×2 1.1+1.1 90 2.5 间接 1500×800×1500
规格参数及外形尺寸因産品改良合有所变动,恕不另行通知。
东莞市冠盛机械有限公司 版权所有