| 型号 Model |
传热媒体 Medium |
最高温度 Ma×imun T emperature |
电热功率 Electric Power |
泵浦功率 Pump Power |
泵浦流量 Pump Flow |
泵浦最大压力 Pump Ma×imum Pressure |
冷却方式 Cooling Method |
外形尺寸Dimesion W×G×H×MPH |
| GSW-9H | 水 | 150°C | 9 | 0.75 | 30 | 4.8 | 间接 | 1100×600×600 |
| GSW-12H | 水 | 150°C | 12 | 1.5 | 70 | 6 | 间接 | 1100×600×600 |
| GSW-24H | 水 | 150°C | 12×2 | 1.5 | 120 | 8 | 间接 | 1100×600×600 |
| GSW-36H | 水 | 150°C | 18×2 | 2.2 | 30 | 8 | 间接 | 1100×600×600 |
| GSW-48H | 水 | 150°C | 24×2 | 4 | 70 | 8 | 间接 | 1100×600×600 |
| GSW-9H | 水 | 180°C | 9 | 0.55 | 95 | 10 | 间接 | 1100×600×600 |
| GSW-12H | 水 | 180°C | 12 | 1.1 | 120 | 10 | 间接 | 1100×600×600 |
| GSW-24H | 水 | 180°C | 12×2 | 1.1 | 120 | 10 | 间接 | 1100×600×600 |
上述规格参数尺寸如有变更,恕不另行通知。