双温模温机
上一个:双温模温机 下一个:高温水温机
详情介绍
技术参数/Technical Parameters
型号
Model
传热媒体
Medium
最高温度
Ma×imun
T emperature
电热功率
Electric Power
泵浦功率
Pump Power
泵浦流量
Pump Flow
泵浦最大压力
Pump Ma×imum
Pressure
冷却方式
Cooling Method
外形尺寸Dimesion
W×G×H×MPH
重量(kg )
Weight
GSW-6L*2 120C 6*2 0.37*2 30*2 3.8 直接 735×500×550 30*2
GSW-9L*2 120C 9*2 0.37*2 30*2 3.8 直接 735×500×550 30*2
GSW-12L*2 120C 12*2 0.75*2 70*2 3.8 直接 735×500×550 50*2
GSW-18L*2 120C 18*2 1.5*2 120*2 3.8 直接 735×600×600 80*2
GSW-24L*2 120C 24*2 1.5*2 120*2 3.8 直接 735×600×600 110*2
GSW-36L*2 120C 36*2 2.2*2 150*2 3.8 直接 1150 × 600 × 700 110*2
GSO-48L*2 120C 48*2 3.75*2 200*2 3.8 直接 1150 × 600 × 700 200*2
GSO-6L*2 200C 6*2 0.37*2 30*2 3.8 间接 735 × 500× 550 30*2
GSO-9L*2 200C 9*2 0.37*2 30*2 3.8 间接 735 × 500× 550 30*2
GSO-12L*2 200C 12*2 0.75*2 70*2 3.8 间接 735 × 500× 550 50*2
GSO-18L*2 200C 18*2 1.5*2 120*2 3.8 间接 735 × 600× 600 80*2
GSO-24L*2 200C 24*2 1.5*2 120*2 3.8 间接 735 × 600× 600 120*2
GSO-36L*2 200C 36*2 2.2*2 150*2 3.8 间接 1150 × 600 × 700 120*2
GSO-48L*2 200C 48*2 3.75*2 200*2 3.8 间接 1150 × 600 × 700 200*2

产品规格及即使参数如有更改,恕不不另行通知

东莞市冠盛机械有限公司 版权所有