| 型號 Model |
傳熱媒體 Medium |
最高温度 Ma×imun T emperature |
電熱功率 Electric Power |
泵浦功率 Pump Power |
泵浦流量 Pump Flow |
泵浦最大壓力 Pump Ma×imum Pressure |
冷却方式 Cooling Method |
外形尺寸Dimesion W×G×H×MPH |
重量(kg ) Weight |
| GSW-6L | 水 | 120C | 6 | 0.37 | 30 | 3.8 | 直接 | 735×290×550 | 30 |
| GSW-9L | 水 | 120C | 9 | 0.37 | 30 | 3.8 | 直接 | 735×290×550 | 30 |
| GSW-12L | 水 | 120C | 12 | 0.75 | 70 | 3.8 | 直接 | 735×290×550 | 50 |
| GSW-18L | 水 | 120C | 9×2 | 1.5 | 120 | 3.8 | 直接 | 735×330×600 | 80 |
| GSW-24L | 水 | 120C | 12×2 | 1.5 | 120 | 3.8 | 直接 | 735×330×600 | 110 |
| GSW-36L | 水 | 120C | 18×2 | 2.2 | 150 | 3.8 | 直接 | 1150 × 380 × 700 | 110 |
| GSO-48L | 水 | 120C | 24×2 | 3.75 | 200 | 3.8 | 直接 | 1150 × 380 × 700 | 200 |
| GSO-6L | 油 | 200C | 6 | 0.37 | 30 | 3.8 | 間接 | 735 × 290× 550 | 30 |
| GSO-9L | 油 | 200C | 9 | 0.37 | 30 | 3.8 | 間接 | 735 × 290× 550 | 30 |
| GSO-12L | 油 | 200C | 12 | 0.75 | 70 | 3.8 | 間接 | 735 × 290× 550 | 50 |
| GSO-18L | 油 | 200C | 9×2 | 1.5 | 120 | 3.8 | 間接 | 735 × 330× 600 | 80 |
| GSO-24L | 油 | 200C | 12×2 | 1.5 | 120 | 3.8 | 間接 | 735 × 330× 600 | 120 |
| GSO-36L | 油 | 200C | 18×2 | 2.2 | 150 | 3.8 | 間接 | 1150 × 380 × 700 | 120 |
| GSO-48L | 油 | 200C | 24×2 | 3.75 | 200 | 3.8 | 間接 | 1150 × 380 × 700 | 200 |
产品规格及即使参数如有更改,恕不不另行通知