| 型号 Model |
功率/HP/KW(卧式马达) Power/ HP/KW ( horizontal motor) |
粉碎能力KG/H Crushing capacity |
进料口尺寸 lnlet Size (MM) |
机械尺寸 Machine SizeL× W× H(mm) |
重量(kgs) Weight |
| GS-2HD | 2HP/1.5KW | 12~20 | 250× 220 | 990×470×1055 | 168 |
| GS-3HD | 3HP/2.2KW | 18~30 | 320×250 | 1095×470×1155 | 220 |
| GS-3HHD | 3HP/2.2KW | 20~50 | 430×330 | 1180×470×1130 | 280 |
| GS-5HD | 5HP/4KW | 30~80 | 560×410 | 1500 ×700×1755 | 480 |
| GS-2LD | 2HP/1.5KW | 12~20 | 250×220 | 990×470×1055 | 168 |
| Gs-3LD | 3HP/2.2KW | 18~30 | 320×250 | 1095×470×1155 | 220 |
| GS-3LLD | 3HP/2.2KW | 20~50 | 430 ×330 | 1180×470×1130 | 280 |
| GS-5LD | 5HP/4KW | 30~80 | 560×410 | 150×700×1755 | 480 |
产品规格及即使参数如有更改,恕不不另行通知